熱門(mén)關鍵詞: 同軸剝(bāo)線(xiàn)機(jī) 波紋(wén)管(guǎn)切管機廠家(jiā) 全自動壓接機 波紋管—體機(jī)

| 型(xíng)號名稱 | HW-C018 多(duō)功能多位單穿雙打沾錫機 |
| 顯示方(fāng)式 | 中文(wén)觸(chù)摸屏液晶顯示 |
| 電源 | AC220/50Hz |
| 功能 | 前端壓端穿殼(ké)/後端上錫或後端壓端 |
| 適用線材 | 電子(zǐ)線PVC線(xiàn)等 |
| 適用線徑 | AWG28-AWG16 (視線材(cái)而定) |
| 產能 | 500-600次XP數=產量(liàng), 按10P計6000條內/小時(shí) |
| 外觀尺寸 | 1900*1200*1560 mm |
| 重(chóng)量 | 680KG |
| 功率 | 5000W內 |
| 扭線長度(dù) | 2mm-12mm(視線材而(ér)定,可變換) |
| 剝口長度 | 前(qián)端8mm,後端12mm,可變(biàn)換(huàn) |
| 裁線長度 | 18-840mm內(nèi)(更短更長(zhǎng)可定做) |
| 沾錫長度 | 12mm內(nèi),可變換 |
| 工作氣壓 | 0.4mpa-0.8mpa 氣源(yuán)幹燥 |
| 穿殼p數 | 2-12(視具體情況而定) |
| 扭線模式 | 馬達驅(qū)動(dòng),正向反向扭線 |
| 傳動 | 精(jīng)密絲杆、導軌、減速機、振(zhèn)動(dòng)盤 |
| 輸送(sòng)膠殼 | 振動盤,精(jīng)密(mì)直振導(dǎo)軌 |
| 端子機(jī) | 鑄造式精密端(duān)子機 |
| 檢測功能 | 缺(quē)殼檢(jiǎn)測、堵殼檢測、打端檢測、缺線(xiàn)檢測、線材打結、收紙檢測、氣壓檢測 |
| 輔助裝置 | 橫直端(duān)子漏廢料裝置/收廢焊劑裝置/收廢錫(xī)渣裝置/收廢膠皮裝置(zhì) |
| 可選裝配 | 可選裝端子壓力監測儀、視覺係統 |
谘詢熱線
134-2905-5778